<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>limo.de: News</title>
		<link>http://www.limo.de/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>limo.de: News</title>
			<url>http://www.limo.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.limo.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 12:06:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Produkt News August 2010</title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=213&#38;cHash=82d6d1e8f3</link>
			<description>Eine größere Ausbeute an Solarzellen durch eine schnelle Inline-Qualitätsprüfung mit LIMO...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Juni 2010 stellte LIMO ein Diodenlasersystem für die Qualitätsprüfung von Solarzellen vor, das Photolumineszenz-Signale (PL) generierte. Das Fraunhofer ISE (Freiburg) hat dieses System erfolgreich an Bricks, as-cut Wafern und fertigen Solarzellen getestet. <br /><br />Die Bilder (siehe Bild 1 und 2) der geprüften Solarzellen wurden in weniger als 1 s aufgenommen. Bei der µ-PCD Kontrolle beispielsweise benötigt man mehr als 10 min für Aufnahme und Analyse. Diese schnellen Prüfzeiten ermöglichen somit einen Inline-Betrieb bei voller Produktionsgeschwindigkeit mit einer 100%-Prüfung. <br /><br />Des Weiteren erfolgt die Prüfung mit PL, im Vergleich zur Prüfung mit Elektrolumineszenz, berührungslos und ist demzufolge zerstörungsfrei. Die Kosten für den mechanischen Aufbau sowie das Risiko von Beschädigungen werden minimiert. <br /><br />Überdies kommt das LIMO Diodenlasersystem mit nur einem Laser als Lichtquelle aus im Gegensatz zu anderen Beleuchtungssystemen, die zwei Lichtquellen benötigen. Das führt zu einer kompakteren Bauweise sowie zu geringeren Materialkosten und einem geringeren Montageaufwand.&nbsp; <br />Die genau definierte Wellenlänge des Diodenlasers erlaubt eine bessere Trennung von Anregungs- und Signallicht im Gegensatz zur Beleuchtung mit LEDs. So ist die Detektion des PL-Lichts weniger komplex.<br /><br />Durch die genannten Vorteile wird folglich die Produktivität gesteigert und die Stückkosten reduziert. </p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?redirect_pid=487&eID=tx_nawsecuredl&L=2&amp;u=0&amp;file=fileadmin/PDF/Bild_1_2.pdf&amp;t=1284249978&amp;hash=9228262565fdce6541d3f33672dedb7e" target="_self" >Bild 1 und 2</a></p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?id=95&amp;L=2&amp;tx_ttnews[tt_news]=209&amp;cHash=8d8efbb4c5" >Product News Juni 2010</a></p>
<p class="bodytext">Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Klaus Reinecke(<a href="mailto:k.reinecke@limo.de" >k.reinecke@limo.de</a>). <br /><br /><b>Besuchen Sie uns auf der 25th European Photovoltaic Solar Energy: Level 2, Halle 2, Stand A48.</b>&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt News Juni 2010</title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=203&#38;cHash=8f3a60c79f</link>
			<description>LIMO erweitert Produktportfolio der kompakten BTS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">... (Beam Transformation System) für weitere Wellenlängenbereiche<br />&nbsp;<br />Zusätzlich zu dem BTS entwickelte LIMO bereits in der Vergangenheit eine kompakte Version. Diese hat die Vorteile einer geringeren Baugröße, ohne Einschränkungen der optischen Eigenschaften, und erhöhten Kosteneffizienz.<br />Jetzt wird das Standard-Produktportfolio des kompakten BTS für die üblichen Wellenlängenbereiche erweitert: <b>600 nm bis 1.600 nm</b>.</p>
<p class="bodytext">Die Strahltransformationsoptik dient der Kollimation und Strahlformung von Diodenbarren. Dies ermöglicht die Erzeugung von symmetrischen Strahlprofilen aus dem stark asymmetrisch emittierten Licht des Barrens und unterstützt somit eine hocheffiziente Faserkopplung.</p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?redirect_pid=487&eID=tx_nawsecuredl&L=2&amp;u=0&amp;file=fileadmin/PDF/Compact_Beam_Transformation_System_CBTS_01.pdf&amp;t=1284249978&amp;hash=49c4724f04e0968ed6b28ccab1465cae" title="Initiates file download" target="_self" >Datenblatt: Compact BTS</a></p>
<p class="bodytext">Für weitere Informationen&nbsp;kontaktieren Sie bitte&nbsp;Klaus Reinecke, <a href="mailto:k.reinecke@limo.de" >k.reinecke@limo.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt News Juni 2010</title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=209&#38;cHash=8d8efbb4c5</link>
			<description>Schnelle Inline-Qualitätskontrolle von Solarzellen mittels asymmetrisch homogener...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Oftmals werden Beleuchtungssysteme für Solarzellen senkrecht zur zu untersuchenden Oberfläche positioniert. Um ein gutes Messergebnis zu erzielen, muss die Solarzelle unter einem bestimmten Winkel beleuchtet werden. LIMO hat hierfür einen Diodenlaser entwickelt, der Photolumineszenz und thermografische Signale mittels einer asymmetrisch homogenen Beleuchtung der Solarzelle generiert.&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Das 120 W fasergekoppelte Lasersystem LIMO120-F400-SL808-103 ist mit dem Bearbeitungskopf der IOS00019x-Serie ausgestattet. Das System erzeugt ein homogen&nbsp; beleuchtetes Feld unter einem Einfallswinkel von 35° für eine Solarzellengröße von bis zu 210 x 210 mm. Die Wellenlänge von 790…808 nm erleichtert die spektrale Trennung des anregenden Laserstrahls und des Photolumineszenz-Signals. Optional sind weitere Bandbreiten (&lt; 1 nm) verfügbar. </p>
<p class="bodytext">Die asymmetrisch homogenen Beleuchtungssysteme kommen mit nur einem Laser als Lichtquelle aus im Gegensatz zu symmetrischen Beleuchtungssystemen, die unter schrägem Einfall zwei Laser benötigen. Dies führt zu einer kompakteren Bauweise sowie zu geringeren Materialkosten und einem geringeren Montageaufwand.<br />Ein besonderer Vorteil der Inline-Prüfung: Die Qualitätskontrolle der Solarzellen erfolgt während des Produktionsprozesses, ohne diesen zu unterbrechen. Das steigert zudem die Produktivität und reduziert die Kosten pro Solarzelle. </p>
<p class="bodytext">Die homogene Beleuchtung kann ebenso für andere Anwendungen der Messtechnik verwendet werden (z.B. in der Medizin oder der chemischen Analyse).<br /><br /><a href="fileadmin/images/asymmetric_homogeneous_illumination.jpg" target="_self" >Grafik: asymmetrische homogene Diodenlaser-Beleuchtung</a></p>
<p class="bodytext">Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Klaus Reinecke(<a href="mailto:k.reinecke@limo.de" >k.reinecke@limo.de</a>). <br /><br /><b>Besuchen Sie uns auf der 25th European Photovoltaic Solar Energy: Level 2, Halle 2, Stand A48.</b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt News April 2010</title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=196&#38;cHash=e84b2688d6</link>
			<description>Kompaktere und kostengünstigere Diodenlasermodule ... </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>... dank neuem monolithischem Faserkoppler</b></p>
<p class="bodytext">Auf der Photonics West 2010 präsentierte LIMO ein neues Konzept zur Strahlformung und Faserkopplung von Laserdioden-Barren (Mini-Barren Struktur 90 µm / 500 µm), welches aus nur einem optischen Element besteht.</p>
<p class="bodytext">Hochleistungslasermodule bestehen üblicherweise aus Laserdioden-Barren und mehreren optischen Elementen. Die Herausforderung solcher Aufbauten besteht in der Anzahl&nbsp; der Komponenten, der Justagen sowie Montageschritten und letzten Endes in den Herstellungskosten. Das neue Konzept erfordert hingegen nur eine einzige multifunktionale Mikrooptik, welche das emittierende Licht in die Faser koppelt.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">LIMO testete den monolithischen Faserkoppler mit einem 50 W Mini-Laserbarren in eine 600 µm Faser (NA 0,22). Das Ergebnis ist eine hohe Kopplungseffizienz von 90%. <br />Weitere Vorteile dieser Lösung sind: <br />-&nbsp;geringere Materialkosten aufgrund der Verwendung nur eines optischen <br />&nbsp; Elements&nbsp; <br />-&nbsp;eine einfache und schnelle Justage<br />-&nbsp;kürzere Produktionszeit aufgrund nur eines Montageschrittes<br />-&nbsp;weniger Reflektion aufgrund von nur zwei optischen Oberflächen mit einer&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;Antireflektionsbeschichtung <br />-&nbsp;ein kompaktes Lasermodul-Design</p>
<p class="bodytext">Der monolithische Faserkoppler eignet sich für die Serienproduktion von Hochleistungsdiodenlasern für kostensensible Anwendungen mit einem geringen Anspruch an Brillanz.</p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?redirect_pid=487&eID=tx_nawsecuredl&L=2&amp;u=0&amp;file=fileadmin/PDF/Datasheet_Monolithic_Coupling_Optics.pdf&amp;t=1284249978&amp;hash=1c1aed274a7e8683887b92793fc9b461" target="_self" >Datenblatt monolithischer Faserkoppler</a></p>
<p class="bodytext">Für weitere Informationen kontaktieren Sie Klaus Reinecke, <a href="mailto:k.reinecke@limo.de" >k.reinecke@limo.de.</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt News März 2010</title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=186&#38;cHash=fd674deedd</link>
			<description>10-mal höherer Durchsatz: Simultanschweißen statt Quasi-Simultanschweißen mit Scanner im Praxistest...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit LIMO Strahlformungssystemen lässt sich die Effizienz von Kunststoff-Schweißprozessen deutlich steigern. Diese Systeme können konventionelles Quasi-Simultanschweißen mit Scanner durch echte Simultan-Schweißprozesse ersetzen. In der Produktion eines großen Unternehmens der Automotive-Branche ist ein solches Strahlformungssystem bereits erfolgreich in der Fertigung von Kraftstoff-Versorgungssystemen im Einsatz. </p>
<p class="bodytext">Statt eines punktförmig fokussierten Laserstrahls stellt ein homogenes Strahlprofil die gewünschte Nahtgeometrie (z.B. eine Linie) her. Wichtigster Vorteil: Anstelle des zeitaufwändigeren Anfahrens der einzelnen Schweißpunkte und des anschließenden Abfahrens der Schweißgeometrie kann das Schweißen durch eine sehr kurze Laserbestrahlung in einem einzigen Schritt erfolgen. Prozessgeschwindigkeit und Durchsatz werden somit erhöht. Zudem&nbsp; wird der Schweißprozess durch ein größeres Prozessfenster und eine stabilere Prozessführung weniger fehleranfällig. </p>
<p class="bodytext">Auch die Qualität der Schweißergebnisse wurde verbessert. Das Simultanschweißen ergab poren- und blasenfreie Schweißnähte mit einer gleichmäßigen Breite. Zerstörungstests mit den Werkstücken wiesen eine durchgehend hohe Festigkeit der Schweißnaht entlang der gesamten Kontur auf. <br />Ein weiterer Vorteil sind die geringeren Investitionskosten im Vergleich zu einem System für das Quasi-Simultanschweißen mit einem Galvanometer-Scanner.</p>
<p class="bodytext">Für weitere Informationen kontaktieren Sie Peter Bruns, <a href="mailto:p.bruns@limo.de." >p.bruns@limo.de.</a> <br />Besuchen Sie uns auf dem IVAM Gemeinschaftsstand auf der Hannover Messe: Halle 6, Stand H 16 / I1. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt News März 2010</title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=183&#38;cHash=64b01f9686</link>
			<description>Die Ströme von Si-Dünnschicht-Solarzellen um 50% erhöhen   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Anfang 2010 stellte LIMO den L³ LIMO Line Laser<sup>®</sup> für die Veredelung von Funktions-Dünnschichten (z.B. Solarzellen) vor. Diese Linienlaser-Technologie setzte das IPHT in Jena zur Kristallisation von amorphen Silizium-Solarzellen (a-Si) erfolgreich ein.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;„Mit LIMO Technologie ist es uns gelungen, in unserem Forschungsschwerpunkt PV die Ströme in unseren multikristallinen Si-Dünnschicht-Solarzellen um 50% zu erhöhen. (…) Zum ersten Mal gelang uns die fehlerfreie Produktion. Damit haben wir die Tür für eine industrielle Verwertbarkeit aufgestoßen.“ erklärte Dr. Fritz Falk vom IPHT in Jena. Neben der höheren Effizienz der Solarzellen wurde ebenso die Beschichtungsqualität verbessert.<br /><br />Nachdem die L³ LIMO Line Laser<sup>®</sup> Technologie unter Laborbedingungen alle Test erfolgreich bestanden hat, validiert LIMO im nächsten Schritt den Einsatz in der industriellen Massenproduktion.<br />Die L³ LIMO Line Laser<sup>®</sup> Technologie bietet folgende Vorteile: <br />- Laserkristallisation ohne Erwärmung des Substrats <br />- kürzere Taktzeit pro Panel (&lt; 30 s)</p>
<p class="bodytext">Für weitere Informationen kontaktieren Sie Dirk Hauschild, <a href="mailto:d.hauschild@limo.de." >d.hauschild@limo.de.</a><br />Besuchen Sie uns auf dem IVAM Gemeinschaftsstand auf der Hannover Messe: Halle 6, Stand H 16 / I1. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PRODUKTINFO JANUAR 2010</title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=175&#38;cHash=833f3733ff</link>
			<description>Verbesserte Beschichtung zu reduzierten Kosten durch L³ - LIMO Line Lasers®  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die L³ LIMO Line Lasers<b><sup>®</sup>&nbsp;</b> Technologie ermöglicht die Entwicklung von kundenspezifischen Produktionsprozessen. Diese Linienlaser basieren auf eine prozessoptimierte Strahlformung und erlauben die Auswahl des bestmöglichen Prozessfensters. So können Prozessabläufe effizienter gestaltet und eine schnellere Rendite erwirtschaftet werden. Mittels vielfältiger Prozessköpfe ist eine Bearbeitung verschiedener Materialien möglich. </p>
<p class="bodytext">Neben der Prozessentwicklung werden die Laser auch für die Veredelung von neuen Funktions-Dünnschichten (z.B. Solarzellen, Halbleiterelemente) und für andere Anwendungen, die einen hohen Bedarf an Energieeffizienz haben, eingesetzt. Speziell für Prozesse, die ein schnelles lineares Scannen erfordern - wie z.B. beim Annealing, beim Tempern und bei der Kristallisation von Dünnschichten – sind die Linienlaser bestens geeignet. Ebenso können diese Laser für eine schnelle thermische Inspektion und Qualitätssicherung verwendet werden. </p>
<p class="bodytext">Die auf „L³ LIMO Line Lasers<b><sup>®</sup></b>“ basierende Prozessentwicklungsanlage ist z.B. mit einem 450 W bis 950 W Laser ausgestattet und im cw- oder gepulsten Modus mit einer Leistungsdichte von mehreren 100 kW/cm² zu betreiben. Der Laserstrahl hat eine Linienlänge von 10 mm bis 30 mm und bewegt sich mit bis zu 1 m/s auf einem 3-Achssystem. Für die Integration in die Produktion kann die Laserlinie auf mehrere Meter skaliert werden. Dies steigert zusätzlich die Produktivität und den Ertrag.</p>
<p class="bodytext">Für weitere Informationen kontaktieren Sie Dirk Hauschild, <a href="mailto:d.hauschild@limo.de." >d.hauschild@limo.de.</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PRODUKTINFO NOVEMBER 2009</title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=172&#38;cHash=d0a573d504</link>
			<description>2 in 1 - Erfolg: Das „g2T®- Scan System“ </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="fliess_right">In diesem Sommer hat LIMO erstmals das innovative g2T<sup>®</sup>-Scan System vorgestellt. Dieses 2 in 1 System vereint erstmals die Vorteile zweier verschiedener optischer Konzepte: Die Umwandlung von Gaußstrahlen in homogene „Top Hat“-Profile in Kombination mit einer Scan-Technik bestehend aus Galvo-Spiegeln und einem speziell angepassten F-Theta Objektiv.<br /><br />Das System wurde für Laser-Direkt-Strukturierung von Materialien mit Single-Mode-Lasern, speziell bei 532 nm, ausgelegt und eignet sich insbesondere für die Solartechnologie. Nun hat das Fraunhofer ISE (Institut für Solare Energiesysteme) erste Erfolge bei der Anwendung dieser Technologie erzielt. <br /><br />Das Fraunhofer ISE demonstrierte erfolgreich den Abtrag dünner Schichten auf Basis von 75 nm SiN Schichten auf Si und erzielte präzise Ergebnisse, ohne darunter liegende Schichten zu beschädigen. (siehe Grafik) Der Durchsatz kann gegenüber Gaußprofilen signifikant erhöht werden, da mit einem geringeren Puls-zu-Puls-Überlapp gearbeitet werden kann, ohne dass die Qualität der Schichten dabei leidet.<br /><br />Mit Standard-Spotgrößen von 50x50 µm² können hochpräzise Gräben geschrieben werden, bei denen die Kanten sehr glatt sind im Vergleich zu den typischen Sägezahnmustern bei Gaußstrahlen. Außerdem wird das Prozessfenster durch das homogene Profil vergrößert und thermische Einflüsse reduziert. Dünne Schichtfolgen können somit präzise abgetragen werden und darunter liegende Schichten werden nicht beschädigt. Das Scanfeld ist mit 155x155 mm² so ausgelegt, dass Standard-Solarzellen mit dieser Scan-Technik kostengünstig in einem Durchlauf mit hohem Durchsatz strukturiert werden können.&nbsp;&nbsp;<br /><br />Nähere Informationen erhalten Sie bei Klaus Reinecke <a href="mailto:k.reinecke@limo.de" >k.reinecke@limo.de</a> <br />Bitte besuchen Sie unseren Stand auf der Photonics West Messe (23. Januar - 28 Januar) in San Francisco auf dem Gelände des Moscone Centers&nbsp; - Stand 2401, South Hall</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SCHNELL &amp;  AKTUELL </title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=168&#38;cHash=dd928eeb82</link>
			<description>LIMO News jetzt auch über Twitter</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alle Produktneuigkeiten, Company News, Messetermine, Veranstaltungen und Hinweise auf Fachveröffentlichungen oder Vorträge&nbsp;erfahren Sie topaktuell und ohne Umwege. Interessierte Follower finden uns unter dem Namen&nbsp;<b><a href="http://www.twitter.com/LIMO_GmbH" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >LIMO_GmbH.</a> </b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PRODUKTINFO SEPTEMBER 2009</title>
			<link>http://www.limo.de/index.php?id=95&#38;L=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=162&#38;cHash=1d5ee170bb</link>
			<description>Neue Laserschweißtechnologien reduzieren die Kosten beim Fügen von Kunststoffbauteilen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Einsatz von Laserschweißtechnologien eröffnet den Anwendern in der Industrie neue Möglichkeiten der Prozesskontrolle und der Kostenoptimierung in der 24/7 Großserienfertigung. LIMO bietet speziell für das Fügen von Kunststoffbauteilen und&nbsp; Komponenten eine Produktpalette von&nbsp; Industrielasersystemen mit integrierter Prozesskontrolle an, die eine zuverlässige Verbindung von Kunststoffen (gemäß DVS Richtlinie 2203 Teil 2-5) mit beliebiger Färbung ermöglicht. Speziell Anwender aus den Bereichen Automobilindustrie, Medizintechnik, Verpackungsindustrie und Elektronik profitieren von der Effizienz dieses neues Laserschweißverfahrens. <br /><br />Der kontaktfreie Laserschweißprozess kann ohne chemische Zusatzstoffe durchgeführt werden und ist speziell für Komponenten mit hoher Oberflächenqualität geeignet. Die integrierte Prozesskontrolle und Prozessregelung bildet die Basis für eine zuverlässige Prozessführung auch bei Bauteilen mit schwankenden Materialeigenschaften und Materialstärken sowie engen Wärmeeinflusstoleranzen.&nbsp;&nbsp;<br /><br />Im LIMO Applications Center&nbsp; können&nbsp; interessierte Anwender zusammen mit Unterstützung von LIMO erste Testbauteile und Kleinserien bearbeiten und die Lasersysteme mit den optimierten Prozessdaten in Ihre Produktionsanlagen integrieren. <br /><br />Weitergehende Informationen&nbsp;erhalten Sie bei Peter Bruns, <a href="mailto:p.bruns@limo.de" >p.bruns@limo.de</a>.<br /><br />Als Lösungsanbieter sind wir in der Lage unsere Module mit ihren Spezifikationen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. <a href="index.php?id=13&amp;L=2" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Bitte sprechen Sie uns an!</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>