LIMO-Laserquellen sind seit Jahren weltweit in den unterschiedlichsten Behandlungsgebieten (z.B. in der Dentalmedizin, der Krampfaderbehandlung, den kosmetischen Anwendungen usw.) im Einsatz. Ein kompakter Aufbau, eine geringe Größe, ein zuverlässiger und wartungsfreier Betrieb sowie eine einfache Handhabung unterstützen Medizingerätehersteller beim effizienten Aufbau von Geräten.
Sämtliche Medizinlaser von LIMO sind ausgestattet mit Pilotlaser, Monitordiode, Faserkontaktschalter und Wechselfenster.
| Leistung (W) | Ø Faser (µm) | Wellenlänge (nm) | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| 15 | 200 | 1470 | FQ Serie |
| 30 | 200 | 808 | FQ Serie |
| 30 | 200 | 940 | FQ Serie |
| 30 | 200 | 980 | FQ Serie |
| 32 | 400 | 808 | FQ Serie |
| 32 | 400 | 940 | FQ Serie |
| 32 | 400 | 980 | FQ Serie |
| 35 | 200 | 808 | LM Serie |
| 35 | 200 | 940 | LM Serie |
| 35 | 200 | 980 | LM Serie |
| 40 | 400 | 808 | LM Serie |
| 40 | 400 | 940 | LM Serie |
| 40 | 400 | 980 | LM Serie |
| 45 | 400 | 808 | LM Serie |
| 50 | 200 | 940 | LM Serie |
| 50 | 200 | 980 | LM Serie |
| 60 | 400 | 940 | LM Serie |
| 60 | 400 | 980 | LM Serie |
| 120 | 400 | 808 | FY Serie |
| 120 | 400 | 940 | FY Serie |
| 120 | 400 | 980 | FY Serie |
Diodenlasermodule mit parallelen Wellenlängen:
| Leistung (W) | Ø Faser (µm) | Wellenlänge (nm) | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| 15 / 30 | 400 | 1470 / 940 | FP Serie |
| 15 / 30 | 400 | 1470 / 980 | FP Serie |
Benötigen Sie einen auf Sie zugeschnittenen Laser mit z.B. einer höheren Leistung oder einer speziellen Wellenlänge? Dann senden Sie uns Ihre Anforderungen per Kontaktformular oder rufen Sie uns an.