
| Ø Faser (µm) | numerische Apertur (NA) | Länge (m) | Faserstecker | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,22 | 1,5 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 100 | 0,22 | 3 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 200 | 0,22 | 1,5 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 200 | 0,22 | 3 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 200 | 0,22 | 1,5 | LD80 | LIMO-LD80-F200-Fiber |
| 200 | 0,22 | 3 | LD80 | LIMO-LD80-F200-Fiber |
| 400 | 0,22 | 1,5 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 400 | 0,22 | 3 | SMA905 | |
| 400 | 0,22 | 1,5 | LD80 | LIMO-LD80-Faser |
| 400 | 0,22 | 3 | LD80 | LIMO-LD80-Faser |
| 400 | 0,22 | 1,5 | LD80/SMA905 | LIMO-LD80/SMA905-Faser |
| 400 | 0,22 | 3 | LD80/SMA905 | LIMO-LD80/SMA905-Faser |
Mode-Stripped Faser für Cladding Mode Free Laser:
| Ø Faser (µm) | numerische Apertur (NA) | Länge (m) | Faserstecker | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 0,22 | 1,5 | SMA905 | LIMO-SMA905CMF-F200 |
| 200 | 0,22 | 3 | SMA905 | LIMO-SMA905CMF-F200 |
| 400 | 0,22 | 1,5 | SMA905 | LIMO-SMA905CMF-F400 |
| 400 | 0,22 | 3 | SMA905 | LIMO-SMA905CMF-F400 |
| 400 | 0,22 | 1,5 | LD80 | LIMO-LD80CMF-F400-1.5-F400 |
| 400 | 0,22 | 3 | LD80 | LIMO-LD80-F400CMF-3-F400 |
| Ø Faser (µm) | numerische Apertur (NA) | Länge (m) | Faserstecker | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,22 | 5 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 100 | 0,22 | 10 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 200 | 0,125-0,2 | 10 (5, 20) | LLK-HP | LIMO-LLK-B-F200-10-FEX243 |
| 200 | 0,22 | 5 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 200 | 0,22 | 10 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 200 | 0,22 | 5 | LD80 | LIMO-LD80-Faser |
| 200 | 0,22 | 10 | LD80 | LIMO-LD80-Faser |
| 400 | 0,125-0,2 | 10 (5, 20) | LLK-HP | LIMO-LLK-B-F400-10-FEX241 |
| 400 | 0,22 | 5 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 400 | 0,22 | 10 | SMA905 | LIMO-SMA905-Faser |
| 400 | 0,22 | 5 | LD80 | LIMO-LD80-Faser |
| 400 | 0,22 | 10 | LD80 | LIMO-LD80-Faser |
| 400 | 0,22 | 5 | LD80/SMA905 | LIMO-LD80/SMA905-Faser |
| 400 | 0,22 | 10 | LD80/SMA905 | LIMO-LD80/SMA905-Faser |
| Typ & Datenblatt | geeignet für Laserserie |
|---|---|
| Diodentreiber: | |
| LDC100-6-6 | LM Serie (< 60 W) |
| LDD100-17D | AV5 Serie |
| LDD200-30D | AV10 Serie |
| Kühler: | |
| KB120-COOL50G | LM Serie (< 60 W) |
| LIMO-CH080-300AW | AV5 Serie |
| LIMO-CH200-700AW | AV10 Serie |
| Für Laserserie | Wellenlänge | Datenblatt |
|---|---|---|
| FQ & FY Serie | 808-980 nm | LIMO-EWIN-DL808-980-FQ |
| LM Serie | 808-980 nm | LIMO-EWIN-DL808-980-LM |
| FQ & FY Serie | 1470 nm | LIMO-EWIN-DL1470-FQ |
| LM Serie | 1470 nm | LIMO-EWIN-DL1470-LM |
Haben Sie weitere Fragen?
Wünschen Sie zusätzliche Informationen oder Beratung?
Möchten Sie ein individuelles Angebot erstellt bekommen?
Dann mailen Sie uns bitte Ihr ausgefülltes Kontaktformular oder rufen Sie uns an.