
Der Faserkoppler ermöglicht eine direkte Dioden-Faserkopplung von Einzelemittern mit nur einem Linsenelement. Der Koppler besteht aus einem einteiligen Glasblock mit zwei zueinander gekreuzten Zylinderoberflächen und passiven Justagekanten. Das Licht von Fast- und Slow-Axis des Emitters wird jeweils mit einer Zylinderlinse abgebildet, so dass ein symmetrischer Fokus entsteht.
| Emitter Breite [µm] | Ø Faser [µm] | typische Kopplungseffizienz [%] | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Für Einzelemitter: | |||
| < 100 | 50 | > 85 | 9003.005 |
| < 100 | 62,5 | > 90 | 9003.005 |
| < 100 | 100 | > 90 | 9003.002 |
| < 100 | 200 | > 85 | 1645.001 |
| < 150 | 100 | > 90 | 9003.006 |
| < 200 | 62,5 | > 70 | 9003.007 |
| < 200 | 100 | > 90 | 9003.007 |
| < 200 | 200 | > 80 | 1645.001 |
| < 400 | 200 | > 90 | 9003.008 |
| < 800 | 400 | > 90 | 9003.009 |
| < 1000 | 600 | > 85 | 9003.009 |
| Für Minibarren: | |||
| < 100 | 600 | > 90 | 1645.003 |
Wünschen Sie weitere Informationen oder eine Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Anforderungen per Kontaktformular oder rufen Sie uns an.