Die "Slow-Axis-Kollimator"-Linsen bestehen aus einem monolithischen Array aus Zylinderlinsen. Die mit
0,5 % sehr geringen Krümmungsschwankungen der einzelnen Linsen des Arrays gewährleisten effizienteste Kollimation des Lichtes aller Emitter eines Laserbarrens.
| Emitter Größe/Pitch [µm] | Restdivergenz [mrad] | Datenblatt |
|---|---|---|
| 50 / 500 | 15 | SAC-500 (9007.403) |
| 100 / 500 | 40 | SAC-500 (9007.401) |
| 150 / 500 | 90 | SAC-500 (9007.400) |
| 150 / 500 | 65 | TEL-150/500 |
| 200 / 400 | 100 | TEL-200/400 |
Wünschen Sie weitere Informationen oder eine Beratung? Benötigen Sie eine andere Länge der SAC-Linse? Dann senden Sie uns Ihre Anforderungen per Kontaktformular oder rufen Sie uns an.